Harburg - Der Harburger Kernbereich ist Single-Land. 61 Prozent der 13.370 Haushalte werden nur von einer Person bewohnt. Das ergab eine Sonderauswertung des Statistikamts Nord. Auch in Heimfeld, dort gibt
es 11.051 Haushalte, liegt die Single-Quote mit 52 Prozent sehr hoch. Die wenigsten Single-Haushalte gibt es in Hausbruch. Hier sind es nur 30 Prozent. Der Anteil mit Haushalten, in denen Kinder leben, ist mit 29 Prozent am höchsten. Insgesamt liegt die Singlehaushalt-Quote im Bezirk bei 45 Prozent. Nur im Bezirk Bergedorf ist diese Quote mit 39 Prozent noch niedriger.
Alle Stadtteile im Überblick
| Stadtteil | Haushalte | Singlewohnungen | Rentner-Singles | Haushalte mit Kindern |
| Harburg | 13.370 | 61 % | 16 % | 14 % |
| Neuland | 653 | 38 % | 27 % | 23 % |
| Wilstorf | 8.637 | 49 % | 27 % | 18 % |
| Rönneburg | 1.487 | 35 % | 30 % | 28 % |
| Langenbek | 1.971 | 35 % | 39 % | 24 % |
| Sinstorf | 1.588 | 37 % | 30 % | 24 % |
| Marmstorf | 4.494 | 39 % | 46 % | 20 % |
| Eißendorf | 12.506 | 47 % | 30 % | 19 % |
| Heimfeld | 11.051 | 52 % | 23 % | 19 % |
| Altenwerder | 385 | 44 % | 16 % | 25 % |
| Hausbruch | 7.091 | 30 % | 39 % | 29 % |
| Neugraben | 12.498 | 36 % | 39 % | 23 % |
| Francop | 298 | 37 % | 30 % | 23 % |
| Neuenfelde | 1.946 | 34 % | 25 % | 28 % |
| Cranz | 417 | 48 % | 22 % | 18 % |
| Wilhelmsburg | 23.803 | 46 % | 22 % | 25 % |
| Veddel | 2.507 | 53 % | 10 % | 23 % |
| Finkenwerder | 5.867 | 44 % | 28 % | 22 % |

